<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>techfeed.IN</title>
	<atom:link href="http://www.techfeed.in/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techfeed.in</link>
	<description>Testberichte &#38; Technik Magazin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 21:03:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Aus was bestehen Elektromagnete</title>
		<link>http://www.techfeed.in/aus-was-bestehen-elektromagnete/217/</link>
		<comments>http://www.techfeed.in/aus-was-bestehen-elektromagnete/217/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 21:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie & Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromagent]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Magnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfeed.in/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Elektromagnete haben nur dann ein Wirkungsweise, wenn durch sie Strom fließt. Damit ist auch der entscheidende Unterschied zum Dauermagneten benannt, und charakterisiert einen entsprechenden Aufbau. Elektromagnete haben einen Eisenkern der durch eine Spule geführt ist. Wird nun Strom an den Aufbau angeschlossen entsteht im Kern eine magnetische Induktion. Der Anker, also das zu betätigende Element, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techfeed.in/wp-content/uploads/2011/08/windkraft.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-218" title="Elektronik" src="http://www.techfeed.in/wp-content/uploads/2011/08/windkraft-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Elektromagnete  haben nur dann ein Wirkungsweise, wenn durch sie Strom fließt. Damit  ist auch der entscheidende Unterschied zum Dauermagneten benannt, und  charakterisiert einen entsprechenden Aufbau. Elektromagnete  haben einen Eisenkern der durch eine Spule geführt ist. Wird nun Strom  an den Aufbau angeschlossen entsteht im Kern eine magnetische Induktion.  Der Anker, also das zu betätigende Element, ist zur Spule mit einem  Luftspalt versehen, wodurch der Magnetfluss geht. Dies findet praktische  Anwendung, um bestimmte Arbeiten nach Zeitintervallen oder auf einen  Elektrobefehl hin durchzuführen. Im Fachterminus bezeichnet man das als  elektromechanische Steuerung. Eine solche Steuerung ist aber auch immer  vom Energiefluss abhängig.<span id="more-217"></span></p>
<p>Eine einfache Spule im Magnetfeld ist schon ausreichend um Elektromagnete ihre magnetische Wirkung geben zu können. Oft werden aber für Elektromagnete  zwei Spulen eingesetzt, in deren Kern sich ein Metallkern mit geringer   Remanenz. Der Luftspalt dient dazu, damit möglichst auf einen kleinen  Raum die magnetische Energie konzentriert werden kann. Dabei ist die  Tendenz des Luftspalts sich zu verkleinern proportional der Tragkraft.  Unterschiede im Material des Kerns gibt es zwischen Gleichstrom und  Wechselstrom. Elektromagnete  für Gleichstrom haben einen massiven Eisenkern. Dazu im Gegensatz ist  der Kern bei Wechselstrom aus von einander isolierten Blechen bestehend.  Dies dient dazu, damit bei Wechselstrom sogenannte Wechselstromverluste  vermieden werden. Man bezeichnet eine derartige Konstruktion auch als  Blättermagnet.</p>
<p>Elektromagnete  werden im allgemeinen häufig angewendet. Sie dienen In Forschung und  Technik dem Ausführen von Schaltbefehlen oder in Zyklen auftretenden  Arbeitsschritten. Die technischen Elektromagnete bestehen aus zwei Polkernen, dem sogenannten Joch sowie den Spulen. Im Alltag findet man Elektromagnete  in der Telefontechnik genauso wie als Hubmagnete. Besonders diese  Hubmagnete können extreme Lasten heben. Aber auch in wissenschaftlichen  Bereichen wie den Teilchen Beschleuniger oder dem Kernspintomographen  sind sie anzutreffen. Eine bedeutsame Anwendung findet man in der  Fusionsforschung. Dort sind supraleitende Magnete bevorzugt. Denn diese  können bei extrem niedrigen Temperaturen ein Magnetfeld aufbauen,  welches nahezu Verlust frei arbeitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfeed.in/aus-was-bestehen-elektromagnete/217/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernseher mit 3D – Technologie</title>
		<link>http://www.techfeed.in/fernseher-mit-3d-technologie/189/</link>
		<comments>http://www.techfeed.in/fernseher-mit-3d-technologie/189/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 10:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[TV & Video]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfeed.in/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Nichts ist so schnell Neuerungen unterworfen, wie die Technik und der Fortschritt macht auch vor Fernsehern nicht halt. Jeder kennt wohl LCD, &#8211; oder Plasmafernseher aber es gibt Fernseher, die sogar die modernste 3D–Technologie anbieten. Durch 3D bekommen bewegliche Bilder eine räumliche Tiefe. Fernseher mit dieser 3 D Technologie bieten natürlich auch ganz normales 2D [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techfeed.in/wp-content/uploads/2010/12/tv1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-87" title="3D Fernseher" src="http://www.techfeed.in/wp-content/uploads/2010/12/tv1-150x150.jpg" alt="3D Fernseher" width="150" height="150" /></a> Nichts ist so schnell Neuerungen unterworfen, wie die Technik und der Fortschritt macht auch vor Fernsehern nicht halt. Jeder kennt wohl LCD, &#8211; oder Plasmafernseher aber es gibt Fernseher, die sogar die modernste 3D–Technologie anbieten. Durch 3D bekommen bewegliche Bilder eine räumliche Tiefe. Fernseher mit dieser 3 D Technologie bieten natürlich auch ganz normales 2D Fernsehen, aber ein guter Film wird noch besser, wenn man das Gefühl hat, mitten drin zu sein. Hat man einen 3D tauglichen Fernseher erworben und ist auch im Besitz einer 3D Brille, sowie einen 3D fähigen Blue Ray Player steht dem dreidimensionalen Fernsehvergnügen nichts mehr im Weg.</p>
<p>Anbieter von Fernsehern mit 3D Technologie gibt es schon einige auf dem Markt. <a href="http://www.produktebox.com/tag/3d-fernseher">Bei produktebox.com</a> findet man diese und auch hilfreiche Produktbeschreibungen und wertvolle Tipps zum Kauf, zu diesen Geräten. Fernseher mit 3D Technologie sind hochwertige Geräte auf höchstem technischem Niveau. Manche können sogar 2D Bilder in 3D umwandeln oder man kann mit ihnen auf Dienste im Internet zugreifen. Es gibt sie in verschiedenen Bildschirmgrößen und mit vielen anderen Extras je nach Hersteller.</p>
<p>Mit 3D erwachen Bilder wirklich zum Leben und man kommt sich vor, als wäre man wirklich mitten im Film dabei. Was bisher nur den Kinos vorbehalten war, gibt es endlich auch für zu Hause. Das 3D Fernsehen hält in unsere Wohnzimmer Einzug und das mit größtem Erfolg. Kein Wunder denn die Bilder sind gestochen scharf und man wird gefesselt von der guten Qualität und dem großen Unterhaltswert auf technisch höchstem Niveau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfeed.in/fernseher-mit-3d-technologie/189/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receiver online kaufen</title>
		<link>http://www.techfeed.in/receiver-online-kaufen/185/</link>
		<comments>http://www.techfeed.in/receiver-online-kaufen/185/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 07:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[TV & Video]]></category>
		<category><![CDATA[Receiver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfeed.in/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Ein Receiver ist ein Empfänger aus der Unterhaltungselektronik. Damit können Fernseh- und Radioprogramme empfangen werden. Es gibt Receiver fürs Satellitenfernsehen, für Kabelfernsehen aber auch Hifi-Receiver. Die Entwicklung geht immer weiter. Mittlerweile gibt es schon HD-Receiver und welche mit oder ohne eingebauter Festplatte. Die Auswahl ist hier also sehr groß und deshalb sollte man sich vorher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.techfeed.in/wp-content/uploads/2011/05/Reciver.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-186" title="Reciver" src="http://www.techfeed.in/wp-content/uploads/2011/05/Reciver-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ein Receiver ist ein Empfänger aus der Unterhaltungselektronik. Damit können Fernseh- und Radioprogramme empfangen werden. Es gibt Receiver fürs Satellitenfernsehen, für Kabelfernsehen aber auch Hifi-Receiver. Die Entwicklung geht immer weiter. Mittlerweile gibt es schon HD-Receiver und welche mit oder ohne eingebauter Festplatte. Die Auswahl ist hier also sehr groß und deshalb sollte man sich vorher gut informieren, bevor man sich für ein Gerät entscheidet. Dabei spielt es eine große Rolle, ob man damit Radio- oder Fernsehprogramme empfangen möchte und ob man auch die privaten &#8211; meist verschlüsselten Sender &#8211; damit empfangen will.</p>
<p style="text-align: justify;">Fernsehprogramme können verschlüsselt oder unverschlüsselt übertragen werden. Zum Empfang von verschlüsselten Programmen benötigt man ein Zugangsberechtigungssystem, welches man nur vom Anbieter zur Verfügung gestellt bekommt. Bei einigen Anbietern kann man &#8211; entweder mit einer monatlichen Mietgebühr oder bei Aktionen manchmal auch kostenlos &#8211; einen entsprechenden Receiver, der nur dieses Decodiersystem unterstützt bekommen.</p>
<p style="text-align: justify;">Es gibt aber auch Receiver im Handel, die über einen entsprechenden Steckplatz, indem man dieses Zugangsberechtigungssystem einschieben kann, verfügen. Allerdings erlauben manche Pay-TV-Anbieter nicht, dass ihr Verschlüsselungsstandard über den freien Markt vertrieben wird. Sie befürchten, dass daraus eine Sicherheitslücke entstehen könnte.</p>
<p style="text-align: justify;">Möchte man <a href="http://www.hdreceiver.net/">seinen aktuellen Receiver online kaufen</a>, kann man sich durchaus auf guten Seiten informieren, welcher für einen selbst der passende Receiver ist. Die Preise sollte man unbedingt vergleichen, da die Angebote auch sehr unübersichtlich sind. Achten sollte man darauf, ob es ein geprüfter Shop ist, der einem auch eine Garantie und ein Rückgaberecht bietet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfeed.in/receiver-online-kaufen/185/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unschlagbare Handyangebote mit voller Kostenkontrolle</title>
		<link>http://www.techfeed.in/unschlagbare-handyangebote-mit-voller-kostenkontrolle/179/</link>
		<comments>http://www.techfeed.in/unschlagbare-handyangebote-mit-voller-kostenkontrolle/179/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys & Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation & Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfeed.in/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Das Handy oder Smartphone ist heute der ständige Begleiter der meisten Leute. Viele können schon gar nicht mehr ohne Handy sein, weil sie dann das Gefühl haben, etwas zu verpassen. Schließlich ist das Handy nicht mehr nur zum Telefonieren da, sondern hat zahlreiche nützliche Apps und Programme, die man einfach nicht mehr missen möchte. Trotzdem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.techfeed.in/wp-content/uploads/2011/04/handys.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-180" title="handys" src="http://www.techfeed.in/wp-content/uploads/2011/04/handys-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Das Handy oder Smartphone ist heute der ständige Begleiter der meisten Leute. Viele können schon gar nicht mehr ohne Handy sein, weil sie dann das Gefühl haben, etwas zu verpassen. Schließlich ist das Handy nicht mehr nur zum Telefonieren da, sondern hat zahlreiche nützliche Apps und Programme, die man einfach nicht mehr missen möchte.</p>
<p style="text-align: justify;">Trotzdem möchte man als Kunde eines Mobilfunkanbieters einen Vertrag, der nicht nur zu dem eigenen Telefonverhalten passt, sondern auch noch so günstig wie nur möglich ist. In diesem Zusammenhang sind vor allem die verschiedenen Flatrate-Angebote der bekannten Mobilfunkanbieter beliebt, denn sie ermöglichen eine einfache Kontrolle der Handykosten, sodass man sich nicht immer beim Telefonieren oder Surfen Sorgen über die entstehenden Gebühren machen muss. Ein aktuelles Angebot, dass all diese Wünsche vereint, ist der <a href="http://www.logitel.de/tarife/netz/o2/--1043.html">o2 Blue 250</a> Tarif. In diesem Vertrag ist eine o2-Flatrate enthalten, sodass man unbegrenzt in dieses Netz telefonieren kann. Darüber hinaus gibt es 250 Freiminuten in alle übrigen deutschen Netze und eine Internet-Flatrate. Mit dieser kann man mit bis zu 7,2MBit pro Sekunde in dem mobilen Internet surfen. Doch auch, wer gerne und oft Kurzmitteilungen versendet, hat mit diesem Tarif ein passendes Angebot, denn es gibt zusätzlich noch eine SMS-Flatrate in alle Netze Deutschlands. Das heißt also, dass mit diesem Vertrag jeder so viel telefonieren, surfen und Kurzmitteilungen versenden kann, wie er nur möchte, und das für nur monatlich 25 Euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Ein Vorteil bei einem Vertragsabschluss des bekannten Mobilfunkanbieters o2 ist, dass sich der Preis bei einer <a href="http://www.logitel.de/vertragsverlaengerung">Handy Vertragsverlängerung</a> nicht erhöht – egal, ob sich der Preis zwischenzeitlich geändert hat. Der Kunde kann den beliebten o2 Blue 250 Tarif zu dem aktuellen Preis von 25 Euro weiterführen, bis er ein neues und vielleicht besseres Angebot bekommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfeed.in/unschlagbare-handyangebote-mit-voller-kostenkontrolle/179/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich von DSL Tarifen</title>
		<link>http://www.techfeed.in/vergleich-von-dsl-tarifen/174/</link>
		<comments>http://www.techfeed.in/vergleich-von-dsl-tarifen/174/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL & W-Lan]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation & Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfeed.in/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Ein schneller Internetanschluss ist heute für viele eine Selbstverständlichkeit. Für ländliche Gebiete ist die fehlende Infrastruktur auf diesem Gebiet ein erheblicher Nachteil, wenn es um Standortentscheidungen geht. Teilweise wird dieser Mangel durch Datenübertragung über UMTS ausgeglichen. Umgangssprachlich versteht man unter DSL heute einen breitbandigen Internetzugang, unabhängig davon, ob die Daten über DSL-Netz, Fernsehkabelnetz oder Satellit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.techfeed.in/wp-content/uploads/2011/04/DSL.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-175" title="DSL" src="http://www.techfeed.in/wp-content/uploads/2011/04/DSL-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ein schneller Internetanschluss ist heute für viele eine Selbstverständlichkeit. Für ländliche Gebiete ist die fehlende Infrastruktur auf diesem Gebiet ein erheblicher Nachteil, wenn es um Standortentscheidungen geht. Teilweise wird dieser Mangel durch Datenübertragung über UMTS ausgeglichen. Umgangssprachlich versteht man unter DSL heute einen breitbandigen Internetzugang, unabhängig davon, ob die Daten über DSL-Netz, Fernsehkabelnetz oder Satellit übermittelt wurden.</p>
<p>Wer einen DSL-Anschluss neu einrichten oder einen bestehenden DSL-Vertrag wechseln möchte, sieht sich mit einer Vielzahl von Anbietern und unübersichtlichen Tarifen konfrontiert. Außerdem ändert sich die Situation fast täglich. Verschiedene Internetportale tragen die Daten aktuell zusammen und ermöglichen damit einen umfassenden DSL Tarife Vergleich.</p>
<p>Mit solcher Unterstützung wird der <a title="DSL Tarife Vergleich" href="http://www.check24.de/dsl-vergleich/">DSL Tarife Vergleich</a> recht einfach. Meist kann man die Vorwahl des Festnetzanschlusses eingeben und die gewünschte Geschwindigkeit auswählen. Weitere Suchkriterien wie z.B. Laufzeit des Vertrages und Kopplung mit einer Telefon Flatrate sind einstellbar. Im Ergebnis erscheint eine lange Liste der in Frage kommenden Anbieter mit allen wichtigen Informationen. Neben Tarif und Vertragslaufzeit lassen sich weitere Tarifdetails entnehmen. Wichtig ist beispielsweise die Frage, ob die notwendige Hardware bereits im Preis inbegriffen ist oder zusätzlich erworben werden muss. In manchen Angeboten wird eine Bereitstellungsgebühr fällig. Einige Anbieter werben damit, dass sie auf eine Bonitätsprüfung verzichten, andere gewähren den Neukunden einen Bonus.</p>
<p>Hat der Interessent mit dem DSL Tarife Vergleich <a title="Ein Handyvergleich lohnt sich" href="http://www.techfeed.in/2011/01/03/ein-handyvergleich-lohnt-sich/">den passenden Anbieter gefunden</a>, kann er durch Eingabe seiner Adresse gleich prüfen, ob dieses Angebot für ihn wirklich verfügbar ist. Fällt das Ergebnis positiv aus, kann er den Vertrag direkt online beantragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfeed.in/vergleich-von-dsl-tarifen/174/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druckerpatronen und Toner</title>
		<link>http://www.techfeed.in/druckerpatronen-und-toner/167/</link>
		<comments>http://www.techfeed.in/druckerpatronen-und-toner/167/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 12:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfeed.in/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage besitzt beinahe jeder Privathaushalt einen eigenen Computer, sowie Drucker und meist auch Kopierer und Faxgerät. Je nachdem, wie viel man am Computer schreibt und dann entsprechend auch ausdruckt, oder auch abhängig davon, ob man regelmäßig viele Fotos auf seinem Drucker druckt, braucht man natürlich auch Druckerpatronen und Toner. Beides,  Druckerpatronen und Toner, sind relativ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.techfeed.in/wp-content/uploads/2011/03/druckerpatronen.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-168" title="Druckerpatronen" src="http://www.techfeed.in/wp-content/uploads/2011/03/druckerpatronen-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Heutzutage besitzt beinahe jeder Privathaushalt einen eigenen Computer, sowie Drucker und meist auch Kopierer und Faxgerät. Je nachdem, wie viel man am Computer schreibt und dann entsprechend auch ausdruckt, oder auch abhängig davon, ob man regelmäßig viele Fotos auf seinem Drucker druckt, braucht man natürlich auch Druckerpatronen und Toner. Beides,  Druckerpatronen und Toner, sind relativ teuer, daher sollte man sich bereits vor Anschaffung des Druckers selbst fragen, wie oft und vor allem für was er genutzt werden soll.</p>
<p style="text-align: justify;">Falls man hauptsächlich Dokumente und Schriftstücke drucken möchte, ist ein Tintenstrahldrucker durchaus lohnenswert, allerdings ist dieser im Vergleich zum Laserdrucker wesentlich langsamer beim Ausdrucken. Schwarze <a title="Brother Druckerpatronen" href="http://www.druckerpatronen.de/brother/">Brother Druckerpatronen</a> kosten im Allgemeinen weniger als farbige Druckerpatronen, so sollte man sich in diesem Fall am besten im Fachmarkt beraten lassen. Ob man sich dann letztendlich für einen Laserdrucker oder einen Tintenstrahldrucker entscheidet, muss jeder selbst entscheiden.</p>
<p style="text-align: justify;">Druckt man aber hauptsächlich farbige Vorlagen wie Bilder und Fotos, so empfiehlt es sich, einen Laserdrucker zu kaufen. Hier sind die bunten Druckerpatronen günstiger, manchmal gibt es die bunten Druckerpatronen auch im Set zu einem billigeren Preis als einzelne Druckerpatronen. Oftmals gibt es auch Druckerpatronen und Toner von sogenannten No-Name-Firmen, die wesentlich günstiger sind, diese sind aber nicht für alle Drucker verfügbar.<br />
Druckerpatronen und anderes Druckerzubehör kann man jederzeit im Fachmarkt kaufen, aber in letzter Zeit gibt es auch immer mehr Online-Shops, die sich auf <a title="Nachhaltig drucken" href="http://www.techfeed.in/2011/03/03/nachhaltig-drucken/">Drucker und Druckerzubehör</a> spezialisiert haben, und die die entsprechenden Artikel daher oft günstiger anbieten können, als der Fachmarkt. Auch Toner und Tinte gibt es dort meist zu kaufen, denn manche Druckerpatronen können auch wieder aufgefüllt werden. Dies ist abhängig vom Modell des Druckers, falls dies möglich ist, kommt das Auffüllen mit neuer Tinte auf jeden Fall günstiger, als der Kauf neuer Druckerpatronen.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Online-Shops garantieren bei Druckerzubehör meist einen Versand innerhalb 24 h und bei den meisten Shops ist der Versand zudem kostenlos. Es lohnt sich also, vor dem Kauf von  Druckerpatronen, Toner und Tinte Preisvergleiche anzustellen, um zu sehen wo man die Artikel letztendlich günstiger kaufen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfeed.in/druckerpatronen-und-toner/167/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie funktioniert ein Geigerzähler?</title>
		<link>http://www.techfeed.in/wie-funktioniert-ein-geigerzahler/158/</link>
		<comments>http://www.techfeed.in/wie-funktioniert-ein-geigerzahler/158/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 09:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfeed.in/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Der Geigerzähler wird auch Geiger-Müller-Zählrohr genannt. Die Benennung erfolgte nach dem deutschen Physiker Hans Geiger und seinem Assistenten Walther Müller. Wie ist der Geigerzähler aufgebaut? Der Geigerzähler sieht von Außen aus wie eine Metallröhre. Diese ist mit Edelgas gefüllt ist, das unter leichtem Unterdruck gehalten wird. In der Mitte der Metallröhre ist ein Wolframdraht gespannt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><a href="http://www.techfeed.in/wp-content/uploads/2011/03/Geigerzähler.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-159" title="Radioaktivität" src="http://www.techfeed.in/wp-content/uploads/2011/03/Geigerzähler-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></em><em>Der Geigerzähler wird auch Geiger-Müller-Zählrohr genannt. Die Benennung erfolgte nach dem deutschen <a title="Hans Geiger" href="http://www.enzyklo.de/Begriff/Hans%20Geiger">Physiker Hans Geiger</a> und seinem Assistenten Walther Müller.</em></p>
<h3>Wie ist der Geigerzähler aufgebaut?</h3>
<p>Der Geigerzähler sieht von Außen aus wie eine Metallröhre. Diese ist mit Edelgas gefüllt ist, das unter leichtem Unterdruck gehalten wird. In der Mitte der Metallröhre ist ein Wolframdraht gespannt. Bei diesem Apparat wird nun Hochspannung angelegt. Die Metallröhre ist nun negativ geladen (Kathode) und der Wolframdraht positiv (Anode).</p>
<h4>Was misst diese Apparatur?</h4>
<p>Der Geigerzähler misst ionisierende Strahlung, also jede Form von Strahlung die energetisch befähigt, ist Außenelektronen aus Molekülen &#8220;zu schlagen&#8221;. Beim Zerfall von Stoffen, die radioaktiv sind, entsteht diese ionisierende Strahlung. &#8220;Radioaktive Strahlung&#8221; wie sie in den Nachrichten gebraucht wird, gibt es physikalisch nicht. Bei den Arten von ionisierender Strahlung unterscheidet man Alpha-, Beta- und Gammastrahlung sowie freie Neutronen.</p>
<h4>Wie misst der Geigerzähler die ionisierende Strahlung?</h4>
<p>Tritt die ionisierende Strahlung in den Geigerzähler ein, werden Elektronen aus den Edelgasatomen im Zählrohr geschlagen. Diese negativ geladenen Elektronen werden durch die Hochspannung beschleunigt in Richtung der positiv geladenen Anode gezogen. Durch die hohe Beschleunigung ionisiert es aus seinem Weg weitere Sekundärteilchen. Das so ionisierte Gas im Zählrohr schließt den Stromkreis. Die Spannung wird verstärkt und über einen Lautsprecher in ein akustisches Signal umgewandelt. Das &#8220;Knacken&#8221; des Geigerzählers ist zu hören.</p>
<h4>Was ist zu beachten?</h4>
<p>In jeder Umgebung auf der Erde gibt es ionisierende Strahlung, man wird also nirgends einen Ort finden, bei dem der Geigerzähler nicht &#8220;knackt&#8221;. Das ist kein Grund zur Besorgnis. Problematisch ist es, wenn diese Strahlung plötzlich zunimmt.<br />
Wer einen Geigerzähler kaufen möchte, kann sich auf <a title="http://www.geigerzählerkaufen.com" href="http://www.geigerzählerkaufen.com">http://www.geigerzählerkaufen.com</a> näher über Details und Kosten informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfeed.in/wie-funktioniert-ein-geigerzahler/158/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltig drucken</title>
		<link>http://www.techfeed.in/nachhaltig-drucken/152/</link>
		<comments>http://www.techfeed.in/nachhaltig-drucken/152/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 12:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video & Hifi- Geräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfeed.in/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Toner und Tinte sind die wohl teuersten Verbrauchsmaterialposten eines jeden Büros. Wussten Sie schon, dass Tonerkartuschen nicht einfach in dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern spezieller Entsorgung bedürfen. Toner weise wählen: Für die meisten Druckerhersteller gibt es neben dem Original Verbrauchsmaterial wie z.B. dem Lexmark Toner, der direkt beim Hersteller oder bei einschlägigen Online-Shops bezogen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techfeed.in/wp-content/uploads/2011/03/drucker.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-153" title="drucker" src="http://www.techfeed.in/wp-content/uploads/2011/03/drucker-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Toner und Tinte sind die wohl teuersten Verbrauchsmaterialposten eines jeden Büros. Wussten Sie schon, dass Tonerkartuschen nicht einfach in dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern spezieller Entsorgung bedürfen.<br />
<strong>Toner weis</strong><strong>e wählen:</strong><br />
Für die meisten Druckerhersteller gibt es neben dem Original Verbrauchsmaterial wie z.B. dem Lexmark Toner, der direkt beim Hersteller oder bei einschlägigen Online-Shops bezogen werden kann, auch hochwertige Alternativ Produkte wie Refill Toner oder Rebuilt Toner. Beim Beispiel des Lexmark Toners kann man auf diese Art und Weise bis zu 50% sparen.</p>
<h3>Höherer Preis bedeutet nicht bessere Qualität</h3>
<p>Man kann bei Weitem nicht davon sprechen, dass durch die Wahl eines Alternativ Toner Produktes Qualitätsverluste entstehen. Die Anbieter für solche Ersatz Toner haben ihre Qualität im Laufe der Zeit kontinuierlich steigern können. Sie kaufen Original Toner wie <a title="HQ-Patronen.de" href="http://www.hq-patronen.de/Lexmark/Default.aspx">Lexmark Toner</a> vom Verbraucher an und befüllen die Kartusche mit neuem Toner. Auf diese Weise wird dem Lexmark Toner ein zweites Leben gegeben.<br />
